![]() |
![]() |
![]() |
|
MALMANTILE | 0 – 4 | LIMITE CAPRAIA | |
Giacomelli | 1 | Bonatti | |
Lombardi | 2 | Faraoni | |
Relli | 3 | Ceccherini | |
Targetti | 4 | Tramacere Falco | |
Panconi | 5 | Lebbaraa | |
Scardino | 6 | Mancini | |
Zingoni | 7 | Velotto | |
Donini | 8 | Tassi | |
Lari | 9 | Plozzer | |
Balducci | 10 | Avdillari | |
Del Perugia | 11 | Bucalossi | |
Morali | 12 | Mugnaini | |
Scaccia | 13 | Nunziata | |
Borgatti | 14 | Mori Manetti | |
Trotta | 15 | Tangala | |
Marini | 16 | Diop | |
17 | Stefani | ||
Emanuele Masini | All.: | Luciano Gori | |
ARBITRO: Teora di Empoli | |||
RETI: 36’, 40’ e 67’ Tramacere Falco, 48’ Velotto |
Malmantile “gladiatorio” per un tempo ma il Limite cala il poker nella ripresa
Prev

Il saluto del Malmantile a Niccolò Malpici
02 Dicembre 2019
Next

Le decisioni di CRT e Delegazione Provinciale di Firenze
06 Dicembre 2019