![]() |
![]() |
![]() |
|
MALMANTILE | 1 – 2 | MONTELUPO | |
Chiarelle | 1 | Biagini | |
Coccolini | 2 | Videtta | |
Brandani | 3 | De Pascalis | |
Ramalli | 4 | Corri | |
Michelucci | 5 | Menichetti | |
Anciello | 6 | Misho Stiven | |
Taddeucci | 7 | Morelli | |
Fraschini | 8 | Guri | |
Bianchi | 9 | Calamai | |
Spinelli | 10 | Scardigli | |
Romanelli | 11 | Eboli Meiattini | |
Galli | 12 | ||
Laus | 13 | Cannas | |
Meoni | 14 | Misho Kristo | |
Mercatali | 15 | Vaglini | |
Nicastro | 16 | ||
Tozzi | 17 | ||
Francesco Carota | All.: | Riccardo Roselli | |
ARBITRO: Russo di Empoli | |||
RETI: 41’ Michelucci, 52’ Eboli Meiattini, 84’ Calamai | |||
ESPULSI: Ramalli al 74’ per proteste; Brandani e Scardigli al 76’ per reciproche scorrettezze. |
L’illusione dura solo un tempo. La rimonta del Montelupo spegne le speranze amaranto
Prev

Arbitri; le designazioni del fine settimana
08 Novembre 2019
Next

Il graffio della capolista stende anche una sorprendente Stella Azzurra
10 Novembre 2019